AiperScuba X1 Pro Max
El más completo de la lista: limpia suelo, paredes, línea de flotación y superficie, y vuelve solo a la orilla. Es para piscinas grandes y para quien no quiera tocar nada. En una enterrada de 8 × 4 pagas mucha capacidad que no vas a usar.
Si compras desde un enlace de esta web podemos llevarnos una comisión. No cambia la nota ni el orden.
¿Va bien en tu piscina?
Lo cruzamos con seis piscinas típicas a partir de los datos del fabricante. Busca la que más se parece a la tuya.
- No es para esta
Desmontable de fondo plano
El fabricante solo lo anuncia para piscinas enterradas.
- Va bien
Enterrada de 8 × 4 m
Suelo y paredes, y 300 m² de capacidad para 32 m².
- Va bien
Enterrada de 10 × 5 m
Suelo y paredes, y 300 m² de capacidad para 50 m².
- Va bien
Enterrada de 12 × 6 m
Suelo y paredes, y 300 m² de capacidad para 72 m².
- Va bien
Con muchas hojas o arena
Cesto de 5 l: aguanta un ciclo con bastante suciedad.
- Va bien
Con cerco en la línea de flotación
El fabricante dice que limpia la línea de flotación.
Lo que hace bien
- Limpia las cuatro zonas, también la superficie
- Hasta 300 m² y 5 h de autonomía en el suelo
- Vuelve a la orilla de entrada él solo
- Cesto de 5 l y filtro de 3 µm
Dónde se queda corto
- Es de los más caros de la lista
- Aiper da dos pesos distintos en sus fichas, así que no lo puntuamos
- Aiper solo lo anuncia para piscinas enterradas
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Suelo | Sí | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Paredes | Sí | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Línea de flotación | Sí | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Superficie (recoge lo que flota) | Sí | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Superficie de piscina | Hasta 300 m² | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Piscinas desmontables | Solo anunciado para enterradas | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Energía | Batería | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Autonomía | 300 min | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Carga | 4 h | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Filtro más fino | 3 µmDos filtros: 180 µm y 3 µm. | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Cesto | 5 l | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Peso fuera del agua | Sin dato | No lo publica |
| Cómo sale del agua | Vuelve al punto de entrada con su base HomeComingDock, o con un toque en la app | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Navegación | Sensores ultrasónicos (OmniSense+ 2.0) | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| App | Sí | Ficha de Aiper (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
| Precio de referencia | 2499 €PVP de lanzamiento; en tiendas suele verse rebajado. | Presentación de Aiper en España (Prensa.com) (se abre en otra pestaña) · 16 de octubre de 2026 |
De dónde sale la nota
Cada criterio va de 0 a 100 comparado con los otros 18 robots de la lista. Así puntuamos.
- Qué limpia (30 %)
- 100
- Piscina que cubre (20 %)
- 100
- Filtrado (15 %)
- 91
- Comodidad (15 %)
- 100
- Precio (20 %)
- 8